公司LOGO | |
股票名称 | |
股票编码 | sh688623 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供在线自动化检测及闭环控制系统和机器视觉智能检测系统. |
公司简介 | 公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统,以及适用于表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量的机器视觉智能检测系统。公司的产品可助力客户实现智能化检测及自动化控制。经过多年的研发积累,公司建立了在线测控和机器视觉检测两大技术平台,公司是高新技术企业、浙江省“专精特新”企业、“双元片材智能测控技术省级高新技术企业研究开发中心”。公司注重核心硬件和软件算法的自主研发,自研的X/β射线传感器、微波水分传感器、高速数据处理模块、扫描架、智能执行机构、工业线阵相机、智能图像处理板卡、光源及恒流控制器和软件算法等广泛应用于公司产品中,其中,公司在产品生产中使用自研的微波水分传感器和工业线阵相机替代了外购的进口微波水分传感器和工业线阵相机,提升产品的自主可控水平,巩固产品的技术壁垒,实现了从主要核心部件自研自产到智能测控装备系列产品的布局。 |
法人代表 | 郑建 |
总经理 | 郑建 |
董秘 | 方东良 |
成立日期 | 2006-03-21日 |
注册资本 | 0.6亿 |
员工人数 | 433人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 0.59亿股 |
流通股本 | 0.14亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.226亿元 |
每股净资产 | 35.608元 |
电子邮箱 | info_zjusy@163.com |
公司网址 | www.zjusy.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418号标准厂房2号楼(上城科技工业基地),浙江省杭州市莫干山路1418-19号1#厂房1层2层,浙江省杭州市莫干山路1418-19号2#厂房6层及7层办公室,浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-38号1幢1层103室 |